시민여러분께 좋은 물을
공급하도록 최선을 다하겠습니다
본문
메뉴위치
- Home
- 정보공개
- 계약정보
- 계약현황
계약현황
| 번호 | 발주기관 | 계약명 | 계약일자 | 계약금액(원) | 업체명 | 계약방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6937 | 덕산정수사업소 | 매리취수장 출입통제실 정비(층축) 공사 | 2025-04-07 | 449,270,910 | 태창건업(주) | 수의계약 |
| 6936 | 수질연구소 | 수질연구소 청사 노후 분전반 교체공사 | 2025-04-07 | 19,209,000 | (주)케이엔 | 수의계약 |
| 6935 | 수질연구소 | 수질연구소 노후 냉난방기 교체 전기공사 | 2025-04-07 | 13,572,000 | (주)하성전력 | 수의계약 |
| 6934 | 수질연구소 | 수질연구소 노후 냉난방기 교체공사 | 2025-04-07 | 18,307,000 | (주)보국엔지니어링 | 수의계약 |
| 6933 | 동래통합사업소 | 2025년 동래통합사업소(동래구) 도로굴착 복구공사(총괄) | 2025-04-04 | 705,487,280 | 태백산업개발 주식회사 | 단가계약 |
| 6932 | 부산진사업소 | 범천동 동원퀸스빌아파트 주변 노후관 개량공사 포장복구공사 | 2025-04-04 | 35,321,000 | 주식회사 로드건설 | 수의계약 |
| 6931 | 급수부 | 미량유해물질 제거 보조시설(입상활성탄 재생) 유량계 설치 등 보완공사 | 2025-04-04 | 6,622,000 | (주)가야기술 | 수의계약 |
| 6930 | 화명정수사업소 | 슬러지처리장 노후 전기시설 정비공사 | 2025-04-03 | 30,000,000 | (주)라이팅폴 | 수의계약 |
| 6929 | 부산진사업소 | 범천동 동원퀸스빌아파트 주변 노후관 개량공사 | 2025-04-03 | 49,253,600 | 주식회사 대목건설 | 수의계약 |
| 6928 | 서부사업소 | 동대신동 구덕금호아파트 주변 노후관 개량공사 | 2025-04-02 | 322,830,610 | (주)대진환경개발 | 제한경쟁 |

