시민여러분께 좋은 물을
공급하도록 최선을 다하겠습니다
본문
메뉴위치
- Home
- 정보공개
- 계약정보
- 계약현황
계약현황
| 번호 | 발주기관 | 계약명 | 계약일자 | 계약금액(원) | 업체명 | 계약방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4327 | 시설관리사업소 | 서동배수지 등 3개소 기계시설물 정비공사 | 2021-03-23 | 19,368,000 | (주)영림기업 | 수의계약 |
| 4326 | 시설관리사업소 | 다대가압장외4개소 시설물 수선공사 | 2021-03-23 | 16,607,700 | (주)영림기업 | 수의계약 |
| 4325 | 명장정수사업소 | 범어사정수장 여과지 조절동 도장공사 | 2021-03-23 | 7,000,000 | (주)조광피엔텍 | 수의계약 |
| 4324 | 덕산정수사업소 | 제1,2정수 입상활성탄 여과지 방충망 등 5개소 정비공사 | 2021-03-23 | 17,387,000 | (주) 현주특수건설 | 수의계약 |
| 4323 | 덕산정수사업소 | 매리취수장 정문 및 염소실 CCTV 보수공사 | 2021-03-23 | 6,176,000 | (주)사라다 | 수의계약 |
| 4322 | 서부사업소 | 블록유량계 교체(기계) - 노후 블록 유량계 교체공사(20블록) | 2021-03-23 | 5,373,980 | 조이엔지니어링 | 수의계약 |
| 4321 | 서부사업소 | 블록유량계 교체(전기) - 노후 블록 현장감시반 교체공사(4개소) | 2021-03-23 | 14,097,600 | 장안전기 | 수의계약 |
| 4320 | 기장사업소 | [재배정]정관읍 고지대 부스타펌프장 상수도관 신설공사 | 2021-03-23 | 26,348,200 | (주)우성토건 | 전자수의견적입찰 |
| 4319 | 시설관리사업소 | 해돋이가압장 외 2개소 전기설비 보수공사 | 2021-03-23 | 7,137,000 | 명성전기통신 주식회사 | 수의계약 |
| 4318 | 부산진사업소 | (재배정)2021년 블록유량계 교체공사(전기) | 2021-03-23 | 12,200,000 | 주식회사 이지에버텍 | 수의계약 |

