시민여러분께 좋은 물을
공급하도록 최선을 다하겠습니다
본문
메뉴위치
- Home
- 정보공개
- 계약정보
- 계약현황
계약현황
| 번호 | 발주기관 | 계약명 | 계약일자 | 계약금액(원) | 업체명 | 계약방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4427 | 시설부 | [재배정] 분말활성탄 투입·저장시설 설치공사(전기) | 2021-05-07 | 331,674,570 | 정원전력 | 제한경쟁 |
| 4426 | 중동부사업소 | 범일동 26-8번지 (주)동부토건 신규급수공사 포장복구공사 | 2021-05-07 | 1,400,000 | 삼일건설주식회사 | 수의계약 |
| 4425 | 덕산정수사업소 | (재배정)덕산6차 슬러지처리용 원심탈수기 및 부대설비교체 건축공사 | 2021-05-07 | 16,461,000 | 거대건설(주) | 수의계약 |
| 4424 | 시설부 | [재배정] 분말활성탄 투입·저장시설 설치공사(건축) | 2021-05-06 | 1,107,825,500 | 와이지건설(주) | 제한경쟁 |
| 4423 | 시설부 | [재배정] 분말활성탄 투입·저장시설 설치공사(조경) | 2021-05-06 | 141,365,260 | (주)금수조경 | 수의계약 |
| 4422 | 시설부 | 명장 2정수 모래여과지 위생관리개선공사(시범) | 2021-05-06 | 253,697,490 | 주식회사 효림종합건설 | 제한경쟁 |
| 4421 | 화명정수사업소 | 물금취수장 기설 수충격탱크실 콤프레셔 제작 교체 공사 | 2021-05-06 | 20,088,930 | (주)영림기업 | 수의계약 |
| 4420 | 덕산정수사업소 | 덕산정수장 관리동 생활용수 펌프 등 5종 교체 및 수선 | 2021-05-06 | 19,548,000 | (주)명인 | 수의계약 |
| 4419 | 시설부 | 명장 제2정수 모래여과지 위생관리개선 전기공사 | 2021-05-04 | 16,700,000 | 부경테크원 | 수의계약 |
| 4418 | 시설부 | 덕산 제3정수 입탄여과지 위생관리개선 전기공사 | 2021-05-04 | 13,800,000 | (주)정우이앤씨 | 수의계약 |

