시민여러분께 좋은 물을
공급하도록 최선을 다하겠습니다
본문
메뉴위치
- Home
- 정보공개
- 계약정보
- 계약현황
계약현황
| 번호 | 발주기관 | 계약명 | 계약일자 | 계약금액(원) | 업체명 | 계약방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4982 | 시설부 | 명장정수장 입탄여과지 상부구조물 설치공사 | 2022-04-12 | 1,523,078,000 | 에스알건설(주) | 제한경쟁 |
| 4981 | 덕산정수사업소 | 매리취수장 조명설비 이설공사 | 2022-04-08 | 15,440,000 | (주)영남전력 | 수의계약 |
| 4980 | 시설부 | 매리취수장 염소실 리모델링 공사 | 2022-04-08 | 148,392,770 | 조아산업개발 | 수의계약 |
| 4979 | 시설부 | 청사 보강토 옹벽 설치공사 | 2022-04-08 | 26,100,000 | 송익건설(주) | 수의계약 |
| 4978 | 사하사업소 | 세관.세척 인프라 구축 포장복구공사 | 2022-04-07 | 8,793,000 | 주식회사 목림건설 | 수의계약 |
| 4977 | 시설부 | 2022년도 동래,연제 블록유량계 교체공사(전기) | 2022-04-07 | 19,207,400 | 장안전기 | 수의계약 |
| 4976 | 해운대사업소 | [재배정] 블록유량계 교체공사(기계) | 2022-04-07 | 12,453,000 | (주)서용엔지니어링 | 수의계약 |
| 4975 | 시설부 | 2022년도 동래·연제 블록유량계 교체공사(기계) | 2022-04-07 | 18,796,800 | (주)서용엔지니어링 | 수의계약 |
| 4974 | 시설부 | 매리취수장 염소실 리모델링 전기공사 | 2022-04-07 | 39,800,000 | 부경테크원 | 수의계약 |
| 4973 | 시설부 | 명장정수장 슬러지처리동 보수공사 | 2022-04-06 | 38,605,810 | 해조산업개발(주) | 전자수의견적입찰 |

