시민여러분께 좋은 물을
공급하도록 최선을 다하겠습니다
본문
메뉴위치
- Home
- 정보공개
- 계약정보
- 계약현황
계약현황
| 번호 | 발주기관 | 계약명 | 계약일자 | 계약금액(원) | 업체명 | 계약방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5046 | 시설관리사업소 | 금곡대로374(화명동)주변 비내식성밸브 교체공사 | 2022-05-11 | 19,036,000 | 삼희성건설(주) | 수의계약 |
| 5045 | 강서사업소 | 대저2동 4445-11번지 (1번동)신규급수공사 도로복구공사 | 2022-05-11 | 19,261,000 | 삼일건설주식회사 | 수의계약 |
| 5044 | 시설부 | 2022년 블록유량계 교체공사(기계) | 2022-05-11 | 4,058,000 | (주)서용엔지니어링 | 수의계약 |
| 5043 | 급수부 | 보수동 보수사거리 주변 상수도관 교체공사 포장복구공사 | 2022-05-11 | 160,124,000 | 주식회사 시원건설 | 수의계약 |
| 5042 | 명장정수사업소 | 선동 부유물차단망 지지구조물 보강공사 | 2022-05-10 | 18,950,000 | 창비토건(주) | 수의계약 |
| 5041 | 급수부 | 영도부스터펌프 주변 확인굴착공사 | 2022-05-09 | 11,394,000 | 주식회사 거림건업 | 수의계약 |
| 5040 | 경영지원부 | 청사 냉난방 시스템 개선 공사 | 2022-05-09 | 79,249,460 | (주)혜능전설 | 수의계약 |
| 5039 | 수질연구소 | 수질연구소 지하 공조실 폐액배관 수리 및 수선 | 2022-05-06 | 6,348,100 | 강산플라텍 | 수의계약 |
| 5038 | 급수부 | 보수동 보수사거리 주변 상수도관 교체공사 | 2022-05-06 | 133,396,220 | (주)보영 | 제한경쟁 |
| 5037 | 해운대사업소 | [재배정]소규모 및 긴급굴착 도로복구공사 | 2022-05-04 | 17,473,000 | 새벽건설(주) | 수의계약 |

