시민여러분께 좋은 물을
공급하도록 최선을 다하겠습니다
본문
메뉴위치
- Home
- 정보공개
- 계약정보
- 계약현황
계약현황
| 번호 | 발주기관 | 계약명 | 계약일자 | 계약금액(원) | 업체명 | 계약방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5926 | 중동부사업소 | 중동부사업소 11블록 상수도관 세척사업 인프라 구축공사 | 2023-09-21 | 35,206,300 | 근영건설(주) | 수의계약 |
| 5925 | 중동부사업소 | 중동부사업소 11블록 상수도관 세척사업 인프라 구축공사 도로복구공사 | 2023-09-21 | 44,956,390 | 백호건설(주) | 수의계약 |
| 5924 | 서부사업소 | 남부민동 부산관광고등학교 주변 상수도관 세척 인프라 구축공사 | 2023-09-20 | 48,801,700 | 동진기공 | 수의계약 |
| 5923 | 시설부 | 녹지대 제초작업 및 수목제거 | 2023-09-19 | 9,410,000 | (주)서진조경 | 수의계약 |
| 5922 | 시설관리사업소 | 신암로 147(범천동) 주변 비내식성밸브 정비공사 | 2023-09-18 | 17,011,800 | 새벽건설(주) | 수의계약 |
| 5921 | 덕산정수사업소 | 5차 배니지 분배조 유출밸브실 전기공사 | 2023-09-15 | 15,150,000 | (주)하진전기 | 수의계약 |
| 5920 | 화명정수사업소 | 물금취수장 도수관로 정비공사 | 2023-09-15 | 155,397,990 | 태진건설주식회사 | 수의계약 |
| 5919 | 덕산정수사업소 | 덕산 5차 약품탱크 세척수 배관 설치 등 5종 수선공사 | 2023-09-15 | 19,500,000 | (주)제이비건설 | 수의계약 |
| 5918 | 시설관리사업소 | 동삼부스터 펌프 1호기 등 기계시설물 교체공사 | 2023-09-15 | 12,144,000 | (주)삼원이엔씨 | 수의계약 |
| 5917 | 화명정수사업소 | 물금취수장 기설펌프실 취수펌프(1호기) 수선공사 | 2023-09-14 | 20,200,000 | (주)국제기산 | 수의계약 |

