시민여러분께 좋은 물을
공급하도록 최선을 다하겠습니다
본문
메뉴위치
- Home
- 정보공개
- 계약정보
- 계약현황
계약현황
| 번호 | 발주기관 | 계약명 | 계약일자 | 계약금액(원) | 업체명 | 계약방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7596 | 동래통합사업소 | 2026년 상수도 급배수관 시설공사(단가계약)-동래통합1구역 | 2026-03-30 | 979,114,000 | 주식회사 대보건설 | 제한경쟁 |
| 7595 | 동래통합사업소 | 2026년 상수도 급배수관 시설공사(단가계약)-동래통합4구역 | 2026-03-30 | 983,253,030 | (주)위너스건설 | 제한경쟁 |
| 7594 | 북부사업소 | 2026년 상수도 급배수관 시설공사(구역별 단가계약)_북부1구역 | 2026-03-30 | 987,194,830 | (주)금정토건 | 제한경쟁 |
| 7593 | 서부사업소 | 2026년 상수도 급·배수관 시설공사 (서부1구역) | 2026-03-30 | 991,692,900 | (주)다동건설 | 제한경쟁 |
| 7592 | 서부사업소 | 2026년 상수도 급·배수관 시설공사 (서부2구역) | 2026-03-30 | 988,973,770 | 삼희성건설(주) | 제한경쟁 |
| 7591 | 영도사업소 | 2026년 상수도 급·배수관 시설공사(영도1구역)(1차) | 2026-03-30 | 741,952,000 | 현산건설(주) | 제한경쟁 |
| 7590 | 동래통합사업소 | 2026년 상수도 급배수관 시설공사(단가계약)-동래통합3구역 | 2026-03-30 | 981,339,960 | 조이엔지니어링 | 제한경쟁 |
| 7589 | 해운대사업소 | 2026년 상수도 급배수관 시설공사(해운대1구역) 1차 | 2026-03-30 | 985,347,190 | (주)경방수도사 | 제한경쟁 |
| 7588 | 남부사업소 | 수영동 수영사적공원 주변 노후관 개량공사 | 2026-03-30 | 118,857,000 | (주)부근건설 | 수의계약 |
| 7587 | 기장사업소 | 2026년 상수도 급.배수관 시설공사(구역별 단가계약)-기장1구역 | 2026-03-30 | 986,872,750 | 금정산업건설 | 제한경쟁 |

