시민여러분께 좋은 물을
공급하도록 최선을 다하겠습니다
본문
메뉴위치
- Home
- 정보공개
- 계약정보
- 계약현황
계약현황
| 번호 | 발주기관 | 계약명 | 계약일자 | 계약금액(원) | 업체명 | 계약방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7776 | 강서사업소 | 죽동동 520-16번지 주변 상수도관 교체공사 | 2026-06-19 | 48,583,000 | (주)다인산업개발 | 수의계약 |
| 7775 | 강서사업소 | 죽동동 520-16번지 주변 상수도관 교체 포장복구공사 | 2026-06-19 | 27,140,000 | 창비토건(주) | 수의계약 |
| 7774 | 덕산정수사업소 | 덕산 제1오존실 외 8개소 오존농도 감시장치 정보통신공사 | 2026-06-18 | 88,943,310 | (주)대진정보네트웍 | 수의계약 |
| 7773 | 덕산정수사업소 | 덕산정수장 관리동 지하 소방펌프 교체공사 | 2026-06-18 | 42,102,000 | (주)신한전기 | 수의계약 |
| 7772 | 동래통합사업소 | 연산9동 연제예식장 주변 상수도관 교체공사 | 2026-06-18 | 126,500,000 | 주식회사 무진산업개발 | 수의계약 |
| 7771 | 덕산정수사업소 | 덕산정수장 진입로 외 3개소 화목류 식재 및 조경정비공사 | 2026-06-17 | 39,600,000 | (주)산울건설 | 수의계약 |
| 7770 | 시설관리사업소 | 신항배수지 등 4개소 기계시설물 수선공사 | 2026-06-17 | 20,064,000 | (주)영림기업 | 수의계약 |
| 7769 | 북부사업소 | 엄궁동 엄궁중학교 주변 상수도관 교체공사 | 2026-06-17 | 93,031,070 | 주식회사 대로건설 | 수의계약 |
| 7768 | 동래통합사업소 | 금사동 일광택시 주변 노후관 개량공사 | 2026-06-16 | 143,142,130 | (주)성운건설산업 | 수의계약 |
| 7767 | 동래통합사업소 | 연산9동 과정로114번길(태양어린이집) 주변 노후관 개량공사 | 2026-06-16 | 69,094,200 | (주)다원건설 | 수의계약 |

