시민여러분께 좋은 물을
공급하도록 최선을 다하겠습니다

본문

메뉴위치

  • Home
  • 정보공개
  • 계약정보
  • 수의계약현황

수의계약현황

번호, 발주기관, 계약명, 계약일지, 계약금액(원), 업체명, 계약방법으로 구성된 표
번호 발주기관 계약명 계약일자 계약금액(원) 업체명 계약방법
1517 동래통합사업소 2018년(1월) 상수도급배수관 건설사업관리용역(4권역) 2018-01-01 8,385,050 (주)삼영기술 수의계약
1516 강서사업소 2018년(1월) 상수도급배수관 시설공사 건설사업관리용역(강서사업소 2권역) 2018-01-01 7,730,000 (주)원일이엔씨 수의계약
1515 동래통합사업소 2018년(1월) 상수도급배수관 건설사업관리용역(1권역) 2018-01-01 16,730,410 원공엔지니어링(주) 수의계약
1514 화명정수사업소 2017년 화명정수장 청사청소용역(2018.1.1.~2018.6.30.) 2018-01-01 16,392,780 국일산업 수의계약
1513 동래통합사업소 2018년(1월) 상수도급배수관 건설사업관리용역(2권역) 2018-01-01 16,732,120 세일기술(주) 수의계약
1512 동래통합사업소 2018년(1월) 상수도급배수관 건설사업관리용역(3권역) 2018-01-01 16,743,750 (주)한가람 수의계약
1511 경영지원부 2018년 통신설비 유지보수 용역 2018-01-01 38,734,440 국제시스템(주) 전자수의견적입찰
1510 부산진사업소 2018년 부산진사업소 옥외자동검침시스템 유지보수용역 2018-01-01 3,960,000 주식회사 위캡 수의계약
1509 수질연구소 2018년도 수질연구소 청사 청소용역 2017-12-29 30,153,800 남영 건물관리 전자수의견적입찰
1508 수질연구소 2018년도 수질연구소 파일럿플랜트 소프트웨어 분야 정비유지관리 용역 2017-12-29 7,128,000 주식회사 파워스 수의계약