시민여러분께 좋은 물을
공급하도록 최선을 다하겠습니다
본문
메뉴위치
- Home
- 정보공개
- 계약정보
- 수의계약현황
수의계약현황
| 번호 | 발주기관 | 계약명 | 계약일자 | 계약금액(원) | 업체명 | 계약방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3784 | 사하사업소 | 장림동 989-16번지 신규급수공사 상수시설물 UIS DB 구축용역 | 2021-12-02 | 3,125,700 | (주)부산지리정보 | 수의계약 |
| 3783 | 시설관리사업소 | 사상덕천가압장 소방시설 작동기능점검용역 | 2021-12-02 | 926,000 | (주)에이스방재 | 수의계약 |
| 3782 | 영도사업소 | 동삼동 1180 일원 오션시티 신축현장 구간내 상수도관 이설공사 DB구축용역 | 2021-12-01 | 4,561,000 | 주식회사 포앤텍 | 수의계약 |
| 3781 | 영도사업소 | 동삼동 231-39 일원 하수시설 이설공사 구간 내 상수도관 DB구축용역 | 2021-12-01 | 3,566,000 | (주)제이에스공간정보 | 수의계약 |
| 3780 | 영도사업소 | 동삼동 1180 하버시티개발(주) 숙박시설 신규급수공사 DB구축용역 | 2021-12-01 | 2,407,000 | (주)부산지리정보 | 수의계약 |
| 3779 | 영도사업소 | 동삼동 1180 하버시티개발(주) 공동주택 신규급수공사 DB구축용역 | 2021-12-01 | 2,407,000 | (주)부산지리정보 | 수의계약 |
| 3778 | 시설관리사업소 | 에코델타시티사업지구외 상수관로인입공사 폐기물처리용역(1공구-CONC) | 2021-11-30 | 45,828,000 | (주)호생환경 | 수의계약 |
| 3777 | 명장정수사업소 | 명장정수장 소방시설 종합정밀점검 용역 | 2021-11-30 | 1,480,000 | (주)에이스방재 | 수의계약 |
| 3776 | 시설관리사업소 | 에코델타시티사업지구외 상수관로인입공사 UIS DB구축용역(3공구) | 2021-11-29 | 65,195,200 | 주식회사 포앤텍 | 수의계약 |
| 3775 | 시설관리사업소 | 에코델타시티사업지구외 상수관로인입공사 비파괴검사용역 | 2021-11-29 | 5,100,000 | 다온기술 주식회사 | 수의계약 |

