시민여러분께 좋은 물을
공급하도록 최선을 다하겠습니다
본문
메뉴위치
- Home
- 정보공개
- 계약정보
- 수의계약현황
수의계약현황
| 번호 | 발주기관 | 계약명 | 계약일자 | 계약금액(원) | 업체명 | 계약방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3834 | 덕산정수사업소 | 2022년 대기배출시설 자가측정 대행용역(단가계약) | 2022-01-12 | 21,852,140 | (주)미래환경분석연구원 | 수의계약 |
| 3833 | 덕산정수사업소 | (재배정)매리취수장 5,6차 기계실 등 전기시설물 개량 실시설계용역 | 2022-01-12 | 15,210,000 | 규영플랜 | 수의계약 |
| 3832 | 화명정수사업소 | 2022년 소방안전관리대행 용역 | 2022-01-11 | 3,600,000 | (주)대영소방ENG | 수의계약 |
| 3831 | 덕산정수사업소 | (재배정)제3정수 입상활성탄여과지 조명시설 개선 실시설계용역 | 2022-01-10 | 17,100,000 | 주호E&C | 수의계약 |
| 3830 | 경영지원부 | 본부 청사 승강기 유지관리 용역 | 2022-01-07 | 9,180,000 | 현대엘리베이터(주)부산지사 | 수의계약 |
| 3829 | 시설부 | 수질연구소 전기실 수배전반 교체 실시설계용역 | 2022-01-07 | 15,000,000 | 규영플랜 | 수의계약 |
| 3828 | 시설부 | 덕산정수장제2정수 모래여과지계통 전기설비 교체 실시설계용역 | 2022-01-07 | 17,200,000 | 엘티유이엔지 | 수의계약 |
| 3827 | 명장정수사업소 | 명장정수장 에너지진단 용역 | 2022-01-07 | 16,200,000 | 주식회사 세풍전기 | 수의계약 |
| 3826 | 시설부 | 반송가압장 기동반 교체 실시설계용역 | 2022-01-06 | 7,540,000 | 엘티유이엔지 | 수의계약 |
| 3825 | 시설부 | 덕천가압장 수충격방지설비(시내계열2호)제작설치 실시설계용역 | 2022-01-06 | 5,478,000 | (주)지이엔지니어링 | 수의계약 |

