시민여러분께 좋은 물을
공급하도록 최선을 다하겠습니다
본문
메뉴위치
- Home
- 정보공개
- 계약정보
- 수의계약현황
수의계약현황
| 번호 | 발주기관 | 계약명 | 계약일자 | 계약금액(원) | 업체명 | 계약방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 404 | 화명정수사업소 | 화명정수장 농축조(3,6,7호지) 이토사 준설공사 | 2014-11-11 | 3,993,300 | 남성건설 주식회사 | 수의계약 |
| 403 | 화명정수사업소 | 제1정수장 침전지(10호) 슬러지콜렉터 수선공사 | 2014-11-10 | 9,158,400 | (주)대진산업 | 수의계약 |
| 402 | 덕산정수사업소 | 덕산정수장 회수조내 폐입상활성탄 제거공사 | 2014-11-07 | 62,480,300 | (주)부경기업 | 전자수의견적입찰 |
| 401 | 덕산정수사업소 | 매리취수장 제1펌프실 토출전동제수변 수선 | 2014-11-06 | 5,110,000 | (주)국제기산 | 수의계약 |
| 400 | 부산진사업소 | 부전동 32-2블록 감압변설치공사 | 2014-11-05 | 17,019,680 | 구구건설(주) | 전자수의견적입찰 |
| 399 | 시설부 | 해수담수가압장 펌프모터 개선공사(전기공사) | 2014-11-04 | 7,480,000 | 주식회사 세풍전기 | 수의계약 |
| 398 | 남부사업소 | 감만동 46블록 유량계 이설공사(전기·정보통신) | 2014-11-04 | 8,538,500 | 동영테크원 주식회사 | 전자수의견적입찰 |
| 397 | 화명정수사업소 | CCTV용 지장 광케이블 보수(이설) 공사 | 2014-11-03 | 2,090,000 | 한국이미지시스템(주) | 수의계약 |
| 396 | 화명정수사업소 | 물금취수장 LED조명등 교체공사 | 2014-11-03 | 7,910,100 | 명성전기통신 주식회사 | 수의계약 |
| 395 | 화명정수사업소 | 농축조(6호) 스크래파 외 1종 수선공사 | 2014-11-03 | 9,474,300 | (주)국제기산 | 수의계약 |

