시민여러분께 좋은 물을
공급하도록 최선을 다하겠습니다
본문
메뉴위치
- Home
- 정보공개
- 계약정보
- 수의계약현황
수의계약현황
| 번호 | 발주기관 | 계약명 | 계약일자 | 계약금액(원) | 업체명 | 계약방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 147 | 남부사업소 | 남천동,광안2,4동 일원 노후관개량공사 | 2014-04-01 | 37,502,575 | 신명건설(유) | 전자수의견적입찰 |
| 146 | 부산진사업소 | 당감1동 일원 노후관개량 및 배수관부설공사 | 2014-04-01 | 46,720,480 | 일송건설(주) | 전자수의견적입찰 |
| 145 | 덕산정수사업소 | 제1정수장 침전지 보수공사 | 2014-03-28 | 77,567,000 | 세화건설주식회사 | 전자수의견적입찰 |
| 144 | 부산진사업소 | 범천1,4동 일원 노후관개량공사 | 2014-03-28 | 106,991,700 | (주)벽창건설 | 전자수의견적입찰 |
| 143 | 부산진사업소 | 개금1동 일원 노후관개량공사 | 2014-03-28 | 93,379,510 | 호인건설(주) | 전자수의견적입찰 |
| 142 | 남부사업소 | 광안1동 급수불량지 상수도관부설공사 | 2014-03-28 | 42,968,800 | 동호건업(주) | 전자수의견적입찰 |
| 141 | 남부사업소 | 문현4동 일원 노후관개량공사 | 2014-03-28 | 94,779,990 | (주)미다스건설 | 전자수의견적입찰 |
| 140 | 화명정수사업소 | 화명정수장 정수시설물 보수공사 | 2014-03-27 | 59,674,750 | 금부종합건설주식회사 | 전자수의견적입찰 |
| 139 | 동래사업소 | 사직동 일원 노후관 개량공사 | 2014-03-27 | 60,486,650 | (합)건화기업 | 수의계약 |
| 138 | 화명정수사업소 | 화명 베니지 게이트밸브 교체외 2종 수선 | 2014-03-27 | 8,433,000 | (주)대봉엔지니어링 | 수의계약 |

