시민여러분께 좋은 물을
공급하도록 최선을 다하겠습니다
본문
메뉴위치
- Home
- 정보공개
- 계약정보
- 수의계약현황
수의계약현황
| 번호 | 발주기관 | 계약명 | 계약일자 | 계약금액(원) | 업체명 | 계약방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3521 | 덕산정수사업소 | 덕산정수장 견학 보행로 정비공사 | 2021-02-17 | 18,730,000 | 주식회사미래건설산업 | 수의계약 |
| 3520 | 북부사업소 | 만덕동 818번지 신규급수공사 외 15건 포장복구공사 | 2021-02-16 | 19,094,000 | (주)다용건설 | 수의계약 |
| 3519 | 시설관리사업소 | 사상가압장외1개소 펌프모터 수선공사 | 2021-02-15 | 17,775,000 | 조이엔지니어링 | 수의계약 |
| 3518 | 시설관리사업소 | 낙농가압장외1개소 시설물 수선공사 | 2021-02-15 | 15,966,000 | (주)동아이엔지 | 수의계약 |
| 3517 | 화명정수사업소 | 화명정수장 시험실 주변 배수로 정비공사 | 2021-02-10 | 3,999,000 | (주)대동환경기술 | 수의계약 |
| 3516 | 덕산정수사업소 | 입상활성탄 재생실 폐열보일러(2대) 세관 등 정비 | 2021-02-09 | 8,537,000 | 대림엔지니어링 | 수의계약 |
| 3515 | 덕산정수사업소 | 지중배전선로 맨홀 접지보강 공사 | 2021-02-09 | 7,402,000 | 심우계전 | 수의계약 |
| 3514 | 강서사업소 | 죽동동 386-5번지 신규급수공사 도로복구공사 | 2021-02-08 | 28,662,710 | 백중건설주식회사 | 전자수의견적입찰 |
| 3513 | 덕산정수사업소 | 덕산정수장 제1정수장 사여과지 공기밸브 교체 외 6건 수선공사 | 2021-02-08 | 18,153,000 | (주)영림기업 | 수의계약 |
| 3512 | 강서사업소 | 죽동동 386-5번지 신규급수 도로복구공사 | 2021-02-08 | 31,071,000 | 백중건설주식회사 | 전자수의견적입찰 |

