시민여러분께 좋은 물을
공급하도록 최선을 다하겠습니다
본문
메뉴위치
- Home
- 정보공개
- 계약정보
- 수의계약현황
수의계약현황
| 번호 | 발주기관 | 계약명 | 계약일자 | 계약금액(원) | 업체명 | 계약방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3515 | 덕산정수사업소 | 지중배전선로 맨홀 접지보강 공사 | 2021-02-09 | 7,402,000 | 심우계전 | 수의계약 |
| 3514 | 강서사업소 | 죽동동 386-5번지 신규급수 도로복구공사 | 2021-02-08 | 31,071,000 | 백중건설주식회사 | 전자수의견적입찰 |
| 3513 | 사하사업소 | 노후 유량계 및 감시판넬 교체공사(전기) | 2021-02-08 | 13,807,200 | 장안전기 | 수의계약 |
| 3512 | 사하사업소 | 노후 유량계 및 감시판넬 교체공사(기계) | 2021-02-08 | 6,468,000 | (주)서용엔지니어링 | 수의계약 |
| 3511 | 북부사업소 | 북구 덕천동 413-1번지 신규급수공사 외 3건 포장복구공사 | 2021-02-08 | 14,082,000 | 삼일건설주식회사 | 수의계약 |
| 3510 | 덕산정수사업소 | 덕산정수장 제1정수장 사여과지 공기밸브 교체 외 6건 수선공사 | 2021-02-08 | 18,153,000 | (주)영림기업 | 수의계약 |
| 3509 | 강서사업소 | 죽동동 386-5번지 신규급수공사 도로복구공사 | 2021-02-08 | 28,662,710 | 백중건설주식회사 | 전자수의견적입찰 |
| 3508 | 강서사업소 | 죽림동 192-1번지 신규급수공사 | 2021-02-05 | 39,772,290 | (주)마징가건설 | 전자수의견적입찰 |
| 3507 | 강서사업소 | 죽동동 386-5번지 신규급수공사 | 2021-02-05 | 33,563,000 | 명산건설(주) | 전자수의견적입찰 |
| 3506 | 덕산정수사업소 | 재생설비 폐수처리동 섬유여과기(1호기) 모듈 교체 및 정비 | 2021-02-05 | 10,080,000 | 주식회사 생 | 수의계약 |

