시민여러분께 좋은 물을
공급하도록 최선을 다하겠습니다
본문
메뉴위치
- Home
- 정보공개
- 계약정보
- 수의계약현황
수의계약현황
| 번호 | 발주기관 | 계약명 | 계약일자 | 계약금액(원) | 업체명 | 계약방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4021 | 시설관리사업소 | 대연가압장 펌프수선외 3개소 기계시설물 수선공사 | 2022-02-10 | 14,580,000 | (주)영림기업 | 수의계약 |
| 4020 | 시설부 | 덕산 제1,2,3정수 침전지 슬러지 제거공사 | 2022-02-10 | 171,632,870 | (주)부원지에프씨 | 수의계약 |
| 4019 | 덕산정수사업소 | 제1정수 모래여과지 지하층계단 안전난간 설치 외 4개소 정비공사 | 2022-02-09 | 19,245,000 | (주)대성휀스개발 | 수의계약 |
| 4018 | 급수부 | 부전동 영진한의원 주변 상수도관 교체공사(투자사업) | 2022-02-09 | 51,600,630 | (주)부흥건설 | 수의계약 |
| 4017 | 시설관리사업소 | 부산항북항 재개발사업 1-2단계구간내 상수도설치공사 | 2022-02-08 | 86,904,490 | 조은건설산업(주) | 수의계약 |
| 4016 | 화명정수사업소 | 화명정수장 제1정수 약품탱크 초음파 수위계 교체 공사 | 2022-02-08 | 20,270,000 | 연합전기 | 수의계약 |
| 4015 | 덕산정수사업소 | 제2정수 입상여과지 외곽 후염소 희석수배관 수선공사 | 2022-02-07 | 5,750,000 | (주)태현이엔지 | 수의계약 |
| 4014 | 동래통합사업소 | 청사 내 재해 위험 수목 전정 | 2022-02-07 | 3,456,000 | 승원조경건설(주) | 수의계약 |
| 4013 | 화명정수사업소 | 화명정수장 중앙관리실 원격감시시스템 개량공사 | 2022-02-07 | 12,980,000 | 동영테크원 주식회사 | 수의계약 |
| 4012 | 명장정수사업소 | 범어사정수장 여과지주변 배수로 정비공사 | 2022-02-04 | 17,625,000 | 조양건설(주) | 수의계약 |

