시민여러분께 좋은 물을
공급하도록 최선을 다하겠습니다
본문
메뉴위치
- Home
- 정보공개
- 계약정보
- 수의계약현황
수의계약현황
| 번호 | 발주기관 | 계약명 | 계약일자 | 계약금액(원) | 업체명 | 계약방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3775 | 영도사업소 | 영도사업소 내 우수관(배수)설치 및 침하방지 보수공사 | 2021-07-15 | 5,445,000 | 주식회사 국도 | 수의계약 |
| 3774 | 화명정수사업소 | 화명정수장 슬러지처리장 1배니지 스크래퍼 구동부 등 2종 수선공사 | 2021-07-14 | 15,000,900 | (주)국제기산 | 수의계약 |
| 3773 | 사하사업소 | 청사 지붕 외벽 보수공사 | 2021-07-14 | 2,411,000 | (주)조광피엔텍 | 수의계약 |
| 3772 | 시설관리사업소 | 영주배수지 전동밸브 교체 전기공사 | 2021-07-14 | 18,000,000 | 부경테크원 | 수의계약 |
| 3771 | 화명정수사업소 | 화명정수장 오존실 배오존파괴기 송풍기(A기) 등 2종 수선공사 | 2021-07-14 | 20,111,300 | 삼주엔텍 | 수의계약 |
| 3770 | 시설관리사업소 | 자재창고 천장 누수수리 공사 | 2021-07-13 | 21,707,150 | (주)상아건설 | 수의계약 |
| 3769 | 화명정수사업소 | 슬러지처리장 고분자응집제 자동용해처리장치 개량 공사 | 2021-07-08 | 19,922,000 | 주식회사 조이테크 | 수의계약 |
| 3768 | 시설관리사업소 | 영도BP외1개소 펌프 수선공사 | 2021-07-08 | 9,464,400 | (주)국제기산 | 수의계약 |
| 3767 | 덕산정수사업소 | 제1정수장 모래여과지외 3개소 안전시설정비공사 | 2021-07-06 | 17,887,000 | 주식회사미래건설산업 | 수의계약 |
| 3766 | 덕산정수사업소 | 슬러지처리동 탈수기 부대설비 보완공사 | 2021-07-06 | 18,000,000 | 현복엔지니어링 | 수의계약 |

