시민여러분께 좋은 물을
공급하도록 최선을 다하겠습니다
본문
메뉴위치
- Home
- 정보공개
- 계약정보
- 수의계약현황
수의계약현황
| 번호 | 발주기관 | 계약명 | 계약일자 | 계약금액(원) | 업체명 | 계약방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4497 | 사하사업소 | 괴정골목시장 아케이드 설치 구간내 상수도관 이설공사(긴급) | 2022-12-08 | 47,960,660 | (주)호연건설 | 수의계약 |
| 4496 | 시설관리사업소 | 동부산 하수처리구역 오수관로 설치공사 구간내 상수도관 본이설공사 | 2022-12-07 | 16,595,000 | (주)하성건설 | 수의계약 |
| 4495 | 시설부 | 덕산 슬러지처리장 변전실 개선공사(건축) | 2022-12-05 | 18,300,000 | (주)상아건설 | 수의계약 |
| 4494 | 시설부 | 덕산 슬러지처리장 변전실 개선 건축공사 | 2022-12-05 | 17,760,000 | (주)상아건설 | 수의계약 |
| 4493 | 사하사업소 | 구평동 101-29 신규급수공사 외 4개소 포장복구공사 | 2022-12-05 | 19,002,000 | 주식회사 로드건설 | 수의계약 |
| 4492 | 시설관리사업소 | 좌동가압장 외 3개소 시설물 수리 | 2022-12-02 | 2,310,000 | 일암산업개발주식회사 | 수의계약 |
| 4491 | 시설관리사업소 | 매학리BP외11개소 기계시설물 수선공사 | 2022-12-02 | 13,626,000 | (주)제이비건설 | 수의계약 |
| 4490 | 명장정수사업소 | 명장정수장 본소 및 산하 지소 CCTV 수리 | 2022-11-30 | 10,600,000 | 한국이미지시스템(주) | 수의계약 |
| 4489 | 시설관리사업소 | 해돋이가압장 등2개소 수충격방지설비 수선공사 | 2022-11-29 | 15,283,000 | (주)국제기산 | 수의계약 |
| 4488 | 시설관리사업소 | 감천가압장 펌프1호기 수선공사 | 2022-11-29 | 9,940,000 | 조이엔지니어링 | 수의계약 |

