시민여러분께 좋은 물을
공급하도록 최선을 다하겠습니다
본문
메뉴위치
- Home
- 정보공개
- 계약정보
- 수의계약현황
수의계약현황
| 번호 | 발주기관 | 계약명 | 계약일자 | 계약금액(원) | 업체명 | 계약방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4607 | 덕산정수사업소 | 제1정수장 모래여과지 무늬강판 설치 외 4개소 정비공사 | 2023-03-08 | 17,430,000 | 주식회사미래건설산업 | 수의계약 |
| 4606 | 수질연구소 | 파일럿플랜트 활성탄 여과지, 워크웨이 등 철거 | 2023-03-08 | 16,500,000 | 케이오피 | 수의계약 |
| 4605 | 부산진사업소 | 부산진 22-1블록유량계 감시판넬 이설공사 | 2023-03-08 | 10,652,240 | 장안전기 | 수의계약 |
| 4604 | 화명정수사업소 | 화명 슬러지처리장 농축조 슬러지수집기 1호기 등 2종 수선공사 | 2023-03-07 | 20,027,000 | (주)거암디엔씨 | 수의계약 |
| 4603 | 시설관리사업소 | 정관가압장 고압전동기 수선공사 | 2023-03-07 | 21,490,000 | 연합전기 | 수의계약 |
| 4602 | 해운대사업소 | 중동 507번지 신규급수공사 | 2023-03-07 | 31,676,620 | 신신이앤지(주) | 수의계약 |
| 4601 | 경영지원부 | 본부청사 방충망 설치 | 2023-03-07 | 24,000,000 | 주식회사 유건알미늄 | 수의계약 |
| 4600 | 중동부사업소 | 2023년 중동부사업소 소규모 도로굴착 복구공사(2차) | 2023-03-07 | 19,657,000 | 창비토건(주) | 수의계약 |
| 4599 | 덕산정수사업소 | 매리취수장 침사지 앞 건물 방화문 교체 외 3개소 정비공사 | 2023-03-07 | 17,920,000 | (주)호승윈스피아 | 수의계약 |
| 4598 | 사하사업소 | 신평동 청솔맨션 주변 상수도관 교체공사 | 2023-03-06 | 36,538,790 | 태진건설주식회사 | 수의계약 |

