시민여러분께 좋은 물을
공급하도록 최선을 다하겠습니다
본문
메뉴위치
- Home
- 정보공개
- 계약정보
- 수의계약현황
수의계약현황
| 번호 | 발주기관 | 계약명 | 계약일자 | 계약금액(원) | 업체명 | 계약방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4380 | 시설부 | 기장해양정수센터 조명등기구 정비공사 | 2022-09-28 | 19,206,000 | 주식회사 포앤텍 | 수의계약 |
| 4379 | 시설부 | 입상활성탄여과지동 활성탄 반출입설비 설치 전기공사 | 2022-09-28 | 19,720,000 | 부경테크원 | 수의계약 |
| 4378 | 시설관리사업소 | 개좌골가압장 외 4개소 전기설비 보수공사 | 2022-09-26 | 16,660,000 | 동영테크원 주식회사 | 수의계약 |
| 4377 | 수질연구소 | 실증플랜트 펌프, 배관, 기계설비 및 모의관로 변경공사 | 2022-09-23 | 20,580,000 | 주식회사 티이엠 | 수의계약 |
| 4376 | 강서사업소 | 화전동 579-2번지 태광후지킨 신규급수공사 | 2022-09-23 | 117,646,000 | 주식회사 대보건설 | 수의계약 |
| 4375 | 화명정수사업소 | 2022년 태풍피해 수목 및 고사목 제거 등 수목 정비공사 | 2022-09-22 | 11,800,000 | 야록조경 | 수의계약 |
| 4374 | 시설부 | 명장정수장 농축조 감속기 교체공사(도급공사) | 2022-09-19 | 17,380,000 | (주)거암디엔씨 | 수의계약 |
| 4373 | 명장정수사업소 | 제1펌프동 송수펌프(2호기) 수선 | 2022-09-19 | 11,470,000 | 조이엔지니어링 | 수의계약 |
| 4372 | 덕산정수사업소 | 본관건물 2층 외부연결 보행로 외 2개소 정비공사 | 2022-09-19 | 17,540,000 | 주식회사미래건설산업 | 수의계약 |
| 4371 | 기장사업소 | [재배정]철마면 장전~선동간 도로개설구간 내 상수도관 신설공사 | 2022-09-19 | 76,426,200 | (주)금호지질 | 수의계약 |

