시민여러분께 좋은 물을
공급하도록 최선을 다하겠습니다
본문
메뉴위치
- Home
- 정보공개
- 계약정보
- 수의계약현황
수의계약현황
| 번호 | 발주기관 | 계약명 | 계약일자 | 계약금액(원) | 업체명 | 계약방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4430 | 시설관리사업소 | 도시철도 양산선(노포~북정) 2공구 건설공사 구간내 상수도관이설(추가4)(강관플랜지관 등) | 2022-11-04 | 2,050,000 | (주)한국산업코어 | 수의계약 |
| 4429 | 덕산정수사업소 | 덕산정수장 제1오존실 피뢰설비공사 | 2022-10-31 | 17,973,000 | 제이에스티 | 수의계약 |
| 4428 | 시설부 | 당리부스터펌프장 전기공사[준공금] | 2022-10-31 | 48,109,500 | 경성전기 주식회사 | 수의계약 |
| 4427 | 남부사업소 | 대연3구역주택재개발 지역 내 30블록 유량계 이설공사(기계) | 2022-10-28 | 4,100,000 | (주)서용엔지니어링 | 수의계약 |
| 4426 | 강서사업소 | 강동동 3051 신규급수공사 도로복구공사 | 2022-10-28 | 17,312,000 | (주)세진씨엔씨 | 수의계약 |
| 4425 | 남부사업소 | 대연3구역주택재개발 지역 내 30블록 유량계 이설공사(전기) | 2022-10-28 | 17,200,000 | 장안전기 | 수의계약 |
| 4424 | 시설부 | 운전제어동 수·변전실 정류기반 보수공사 | 2022-10-28 | 10,836,000 | 금영전기(주) | 수의계약 |
| 4423 | 명장정수사업소 | 명장정수장 제2여과지 창호 교체공사 | 2022-10-28 | 8,690,000 | 현대건설 | 수의계약 |
| 4422 | 강서사업소 | 강동동 813-1번지 신규급수공사 도로복구공사 | 2022-10-27 | 12,698,000 | (주)세진씨엔씨 | 수의계약 |
| 4421 | 사하사업소 | 국기봉 등 수선 건의 | 2022-10-27 | 2,376,000 | 주식회사미래건설산업 | 수의계약 |

