시민여러분께 좋은 물을
공급하도록 최선을 다하겠습니다
본문
메뉴위치
- Home
- 정보공개
- 계약정보
- 수의계약현황
수의계약현황
| 번호 | 발주기관 | 계약명 | 계약일자 | 계약금액(원) | 업체명 | 계약방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4700 | 북부사업소 | 화명동 롯데카이저아파트 주변 상수도관 교체공사 | 2023-04-06 | 56,453,050 | (주)초록종합건설 | 수의계약 |
| 4699 | 동래통합사업소 | 거제2구역 레이카운티APT 3단지 상수도관 수탁(이설)공사 | 2023-04-06 | 41,941,200 | (주)우리건설산업 | 수의계약 |
| 4698 | 동래통합사업소 | 2023년 금정 블록유량계 교체(전기)공사 | 2023-04-06 | 12,712,500 | 장안전기 | 수의계약 |
| 4697 | 기장사업소 | 일광읍 삼성리 882-1번지 신규급수공사 | 2023-04-06 | 28,442,200 | 세련건설주식회사 | 수의계약 |
| 4696 | 사하사업소 | 신평동 모계염직 주변 상수도관(공업) 교체공사 포장복구공사 | 2023-04-05 | 142,769,260 | (주)이노텍코리아 | 수의계약 |
| 4695 | 덕산정수사업소 | 덕산정수장 노후 영상감시장치 교체공사 | 2023-04-05 | 18,690,000 | 한국이미지시스템(주) | 수의계약 |
| 4694 | 덕산정수사업소 | 덕산정수장 폐탄 반출 및 신탄 투입공사 | 2023-04-05 | 107,673,920 | 명진건설주식회사 | 수의계약 |
| 4693 | 동래통합사업소 | 서동 미로시장 주변 노후관 개량공사 | 2023-04-05 | 86,217,390 | (주)세일엔지니어링 | 수의계약 |
| 4692 | 남부사업소 | 대연3구역 주택재개발 지역 내 30블록 감시판넬 이설공사 | 2023-04-05 | 10,230,000 | 장안전기 | 수의계약 |
| 4691 | 시설관리사업소 | 구포가압장 전기설비 이설 | 2023-04-05 | 47,660,000 | 제이에스티 | 수의계약 |

