여성기업
총 4853건 (5/486)
| 번호 | 업체명 | 주업종 | 대표자 | 여성기업 등록유효기간 |
|---|---|---|---|---|
| 4813 | (주)동온종합건설 | 건설업 | 조*아 | 2024-08-30 ~ 2027-08-29 |
| 4812 | 라운드스튜디오 | 전문 과학 및 기술 서비스업 | 손*민 | 2025-03-10 ~ 2028-03-09 |
| 4811 | 케이유통 | 도매 및 소매업 | 김*미 | 2026-03-24 ~ 2029-03-14 |
| 4810 | 팔구제면소(부산충무동점) | 숙박 및 음식점업 | 장*영 | 2026-01-08 ~ 2029-01-07 |
| 4809 | 페로어페로 브런치카페 부산명지점 | 숙박 및 음식점업 | 이*별 | 2025-03-04 ~ 2028-03-03 |
| 4808 | 티티티 | 숙박 및 음식점업 | 권*지 | 2024-01-17 ~ 2027-01-16 |
| 4807 | 오앤유 | 도매 및 소매업 | 유*영 | 2023-12-08 ~ 2026-12-13 |
| 4806 | 후루뚜 | 도매 및 소매업 | 배*연 | 2025-01-14 ~ 2028-01-13 |
| 4805 | 에펙미디어 | 정보통신업 | 김*숙 | 2025-03-15 ~ 2028-03-14 |
| 4804 | 헤니디자인 팩토리 | 전문 과학 및 기술 서비스업 | 전*지 | 2023-11-20 ~ 2026-11-19 |
페이지 만족도 조사 및 자료관리 담당부서
자료관리 담당부서
- 기업지원과
- 051-888-2591
- 최근 업데이트
- 2026-03-25