여성기업
총 4706건 (2/471)
| 번호 | 업체명 | 주업종 | 대표자 | 여성기업 등록유효기간 |
|---|---|---|---|---|
| 4696 | 주식회사 조은세상 | 건설업 | 심*****영 | 2023-11-06 ~ 2026-10-22 |
| 4695 | 브릿지비욘드 | 교육 서비스업 | 신*주 | 2025-09-23 ~ 2028-09-22 |
| 4694 | 모아키친(MoaKitchen) | 숙박 및 음식점업 | 정*이 | 2024-03-12 ~ 2027-03-11 |
| 4693 | 업 디자인기획 | 제조업 | 배*운 | 2025-12-12 ~ 2028-12-22 |
| 4692 | (주)밀리 | 제조업 | 이*은 | 2024-01-10 ~ 2027-01-09 |
| 4691 | 오가고 에듀 | 교육 서비스업 | 서*희 | 2025-04-08 ~ 2028-04-07 |
| 4690 | 고려의료기 | 도매 및 소매업 | 천*라 | 2024-11-05 ~ 2027-11-04 |
| 4689 | 엔디에프엔디 | 숙박 및 음식점업 | 박*주 | 2024-01-24 ~ 2027-01-23 |
| 4688 | 로빈드라이브 | 도매 및 소매업 | 김*혜 | 2025-08-25 ~ 2028-08-24 |
| 4687 | 노닥 | 사업시설 관리 사업 지원 및 임대 서비스업 | 조*나 | 2024-01-22 ~ 2027-01-21 |
페이지 만족도 조사 및 자료관리 담당부서
자료관리 담당부서
- 기업지원과
- 051-888-2591
- 최근 업데이트
- 2026-03-25