여성기업
총 4853건 (376/486)
| 번호 | 업체명 | 주업종 | 대표자 | 여성기업 등록유효기간 |
|---|---|---|---|---|
| 1103 | 주식회사 디케이안전 | 전문 과학 및 기술 서비스업 | 하*정 | 2024-06-24 ~ 2027-06-23 |
| 1102 | 에스와이파워 주식회사 | 제조업 | 김*정 | 2023-09-27 ~ 2026-10-22 |
| 1101 | 주식회사 명인테리어 | 건설업 | 문*선 | 2023-10-27 ~ 2026-10-26 |
| 1100 | 더 코트 (the coat) | 전문 과학 및 기술 서비스업 | 문*리 | 2025-12-16 ~ 2028-12-15 |
| 1099 | 대일공업 | 제조업 | 김*연 | 2026-01-19 ~ 2029-01-18 |
| 1098 | 라움프라다바코 | 예술 스포츠 및 여가관련 서비스업 | 박*경 | 2024-03-05 ~ 2027-03-04 |
| 1097 | 푸실리 | 사업시설 관리 사업 지원 및 임대 서비스업|정보통신업 | 김*라 | 2026-04-10 ~ 2029-04-09 |
| 1096 | 청년문화로협동조합 | 협회 및 단체 수리 및 기타 개인 서비스업 | 이*진 | 2024-05-27 ~ 2027-05-26 |
| 1095 | 주식회사 에스더블유씨 | 도매 및 소매업 | 박*희 | 2026-01-21 ~ 2029-01-20 |
| 1094 | 수광전력 주식회사 | 도매 및 소매업|건설업 | 김*자 | 2025-04-14 ~ 2028-04-19 |
페이지 만족도 조사 및 자료관리 담당부서
자료관리 담당부서
- 기업지원과
- 051-888-2591
- 최근 업데이트
- 2026-03-25