여성기업
총 4706건 (371/471)
| 번호 | 업체명 | 주업종 | 대표자 | 여성기업 등록유효기간 |
|---|---|---|---|---|
| 1006 | 마이스킹 | 사업시설 관리 사업 지원 및 임대 서비스업 | 김*애 | 2026-01-06 ~ 2029-01-30 |
| 1005 | 아우라 | 제조업 | 김*희 | 2024-06-03 ~ 2027-06-02 |
| 1004 | 주식회사 행복나무에듀 | 제조업 | 김*현 | 2024-07-03 ~ 2027-07-02 |
| 1003 | (주)샤콘느 | 예술 스포츠 및 여가관련 서비스업 | 윤*영 | 2024-02-19 ~ 2027-02-18 |
| 1002 | (주)리블럼 | 제조업|도매 및 소매업 | 윤*진 | 2026-02-19 ~ 2029-02-18 |
| 1001 | 주식회사 하이코리아 | 제조업 | 최*리 | 2026-03-09 ~ 2029-03-08 |
| 1000 | 로핏 스튜디오 | 전문 과학 및 기술 서비스업 | 심*주 | 2024-02-28 ~ 2027-02-27 |
| 999 | 믈로(수하나) | 제조업 | 김*신 | 2025-12-12 ~ 2028-12-11 |
| 998 | (주)유니드어스 | 전문 과학 및 기술 서비스업 | 김*애 | 2023-11-27 ~ 2026-11-26 |
| 997 | 주식회사 동선이앤지 | 건설업 | 강*희 | 2024-06-17 ~ 2027-05-30 |
페이지 만족도 조사 및 자료관리 담당부서
자료관리 담당부서
- 기업지원과
- 051-888-2591
- 최근 업데이트
- 2026-03-25