여성기업
총 4706건 (369/471)
| 번호 | 업체명 | 주업종 | 대표자 | 여성기업 등록유효기간 |
|---|---|---|---|---|
| 1026 | 문화공간 알베르게 | 교육 서비스업|도매 및 소매업 | 김*련 | 2025-09-03 ~ 2028-09-02 |
| 1025 | 더푸름 컴퍼니 | 정보통신업 | 허*민 | 2023-10-16 ~ 2026-10-15 |
| 1024 | 포텐노래연습장 | 예술 스포츠 및 여가관련 서비스업 | 박*정 | 2026-03-25 ~ 2029-03-24 |
| 1023 | 두드림 프리미엄 화명점 독서실 | 교육 서비스업 | 조*원 | 2026-04-10 ~ 2029-04-09 |
| 1022 | 호호에듀 주식회사 | 교육 서비스업 | 임*화 | 2025-04-16 ~ 2028-04-14 |
| 1021 | 주식회사 비케이솔루션 | 제조업 | 변*경 | 2025-01-03 ~ 2028-01-02 |
| 1020 | 웨이파인더컨설팅 | 사업시설 관리 사업 지원 및 임대 서비스업 | 최*울 | 2025-10-28 ~ 2028-10-27 |
| 1019 | (주)에디파이코리아 | 교육 서비스업 | 고*숙 | 2025-08-11 ~ 2028-08-10 |
| 1018 | 주식회사 비즈브릿지 | 전문 과학 및 기술 서비스업 | 윤*영 | 2024-12-18 ~ 2027-12-17 |
| 1017 | 아나이페 건축사사무소 | 전문 과학 및 기술 서비스업 | 강*래 | 2025-08-20 ~ 2028-08-19 |
페이지 만족도 조사 및 자료관리 담당부서
자료관리 담당부서
- 기업지원과
- 051-888-2591
- 최근 업데이트
- 2026-03-25