여성기업
총 4853건 (36/486)
| 번호 | 업체명 | 주업종 | 대표자 | 여성기업 등록유효기간 |
|---|---|---|---|---|
| 4503 | 주식회사 티에이치씨엔디 | 건설업 | 김*언 | 2024-11-19 ~ 2027-11-12 |
| 4502 | (주)플러스맨파워 | 사업시설 관리 사업 지원 및 임대 서비스업 | 김*정 | 2025-08-18 ~ 2028-08-08 |
| 4501 | 윤스글로벌 주식회사 | 도매 및 소매업 | 권*나 | 2026-05-20 ~ 2029-05-19 |
| 4500 | 주식회사 아성웨어솔루션 | 제조업 | 박*숙 | 2026-07-09 ~ 2029-07-08 |
| 4499 | 루모스플랜 | 사업시설 관리 사업 지원 및 임대 서비스업 | 김*지 | 2024-06-17 ~ 2027-06-16 |
| 4498 | 나무건축사사무소 | 전문 과학 및 기술 서비스업 | 최*이 | 2024-06-19 ~ 2027-06-18 |
| 4497 | 새미애드 | 전문 과학 및 기술 서비스업 | 류*희 | 2024-05-27 ~ 2027-05-26 |
| 4496 | 루체아르떼(LUCE Arte) | 예술 스포츠 및 여가관련 서비스업 | 야*윤 | 2026-07-28 ~ 2029-07-27 |
| 4495 | 코리아오에이치엠인터내셔널 | 도매 및 소매업 | 심*숙 | 2025-05-13 ~ 2028-05-12 |
| 4494 | (주)하나로이씨엠 | 도매 및 소매업 | 이*원 | 2023-11-27 ~ 2026-11-26 |
페이지 만족도 조사 및 자료관리 담당부서
자료관리 담당부서
- 기업지원과
- 051-888-2591
- 최근 업데이트
- 2026-03-25