여성기업
총 4633건 (30/464)
| 번호 | 업체명 | 주업종 | 대표자 | 여성기업 등록유효기간 |
|---|---|---|---|---|
| 4343 | 주식회사공기순환시스템 | 건설업 | 김혜진 | 2024-06-24 ~ 2027-06-23 |
| 4342 | 주식회사 나띠르코브 | 도매 및 소매업 | 한아영 | 2026-04-21 ~ 2029-04-20 |
| 4341 | 성원테크 | 도매 및 소매업 | 김인주 | 2025-11-05 ~ 2028-11-30 |
| 4340 | 텐스코어(10SCORE) | 도매 및 소매업 | 이현경 | 2025-04-23 ~ 2028-04-22 |
| 4339 | (주)와이엠 시스템 | 사업시설 관리 사업 지원 및 임대 서비스업 | 김은영 | 2023-12-04 ~ 2026-12-03 |
| 4338 | 부산지방행정발전연구원 주식회사 | 전문 과학 및 기술 서비스업 | 공경희 | 2024-11-25 ~ 2027-11-24 |
| 4337 | 다온종합관리(주) | 사업시설 관리 사업 지원 및 임대 서비스업 | 이소라 | 2023-05-10 ~ 2026-05-23 |
| 4336 | 주식회사 청람건설 | 건설업 | 김다경 | 2024-03-12 ~ 2027-03-11 |
| 4335 | (주)씨에이티 | 전문 과학 및 기술 서비스업 | 김성완 | 2024-03-29 ~ 2027-03-28 |
| 4334 | 디엠케이 인터내셔날 | 도매 및 소매업 | 김지유 | 2024-05-31 ~ 2027-05-30 |
페이지 만족도 조사 및 자료관리 담당부서
자료관리 담당부서
- 기업지원과
- 051-888-2591
- 최근 업데이트
- 2026-03-25