여성기업
총 4706건 (337/471)
| 번호 | 업체명 | 주업종 | 대표자 | 여성기업 등록유효기간 |
|---|---|---|---|---|
| 1346 | 아프리코(주) | 도매 및 소매업 | 김*아 | 2024-04-25 ~ 2027-04-24 |
| 1345 | 주식회사 나누기월드 | 예술 스포츠 및 여가관련 서비스업 | 나*리 | 2026-01-16 ~ 2029-01-15 |
| 1344 | 주식회사 엠디에프앤씨 | 제조업 | 오*희 | 2024-09-13 ~ 2027-09-12 |
| 1343 | 주식회사 태강 | 건설업 | 김*선 | 2025-01-31 ~ 2028-01-19 |
| 1342 | (주)금창전기 | 건설업 | 고*자 | 2023-07-03 ~ 2026-07-07 |
| 1341 | 인진건축사사무소 | 전문 과학 및 기술 서비스업 | 문*현 | 2026-03-05 ~ 2029-03-15 |
| 1340 | 마리기공 | 도매 및 소매업 | 공*교 | 2025-11-12 ~ 2028-11-11 |
| 1339 | 플라디오가든 | 도매 및 소매업 | 김*애 | 2024-04-05 ~ 2027-04-04 |
| 1338 | 주식회사 부창토건 | 건설업 | 안*경 | 2025-05-07 ~ 2028-05-06 |
| 1337 | (주)창풍 | 건설업 | 장*옥 | 2023-07-31 ~ 2026-07-30 |
페이지 만족도 조사 및 자료관리 담당부서
자료관리 담당부서
- 기업지원과
- 051-888-2591
- 최근 업데이트
- 2026-03-25