여성기업
총 4706건 (334/471)
| 번호 | 업체명 | 주업종 | 대표자 | 여성기업 등록유효기간 |
|---|---|---|---|---|
| 1376 | 커피맘스 | 숙박 및 음식점업|제조업 | 이*애 | 2026-02-12 ~ 2029-02-11 |
| 1375 | 헝그리몬스터 부산본점 | 숙박 및 음식점업 | 최*우 | 2024-08-16 ~ 2027-08-15 |
| 1374 | 유니스타 | 도매 및 소매업 | 김*정 | 2024-02-20 ~ 2027-02-19 |
| 1373 | (주)동림메탈 | 건설업 | 심*정 | 2025-09-29 ~ 2028-09-28 |
| 1372 | (주)핸드메이드 | 정보통신업 | 신*정 | 2025-06-25 ~ 2028-06-24 |
| 1371 | 미래N안전 | 제조업 | 손*진 | 2026-05-14 ~ 2029-05-13 |
| 1370 | 신기의료기 만덕점 | 도매 및 소매업 | 박*린 | 2025-04-21 ~ 2028-04-20 |
| 1369 | 버니래빗 | 도매 및 소매업 | 박*현 | 2024-06-03 ~ 2027-06-02 |
| 1368 | 주식회사 미래이음에듀 | 교육 서비스업 | 심*경 | 2026-01-07 ~ 2029-01-06 |
| 1367 | 주식회사비아이이앤씨 | 전문 과학 및 기술 서비스업|건설업 | 신*진 | 2024-06-24 ~ 2027-06-23 |
페이지 만족도 조사 및 자료관리 담당부서
자료관리 담당부서
- 기업지원과
- 051-888-2591
- 최근 업데이트
- 2026-03-25