여성기업
총 4706건 (285/471)
| 번호 | 업체명 | 주업종 | 대표자 | 여성기업 등록유효기간 |
|---|---|---|---|---|
| 1866 | 밤부루뜨(Bambroot) | 제조업 | 문*희 | 2024-01-09 ~ 2027-01-08 |
| 1865 | 주식회사 나맛엠텍 | 제조업 | 구*****학 | 2024-02-06 ~ 2027-02-05 |
| 1864 | 주식회사 딥마인드 | 전문 과학 및 기술 서비스업 | 이*례 | 2026-01-26 ~ 2029-01-25 |
| 1863 | 리노젠바이오 | 제조업 | 조*희 | 2025-12-16 ~ 2028-12-15 |
| 1862 | 다인종합상사 | 도매 및 소매업 | 정*희 | 2025-09-15 ~ 2028-09-14 |
| 1861 | 더원모빌리티 | 협회 및 단체 수리 및 기타 개인 서비스업 | 이*정 | 2025-08-20 ~ 2028-08-19 |
| 1860 | 동그라미건축사사무소 | 전문 과학 및 기술 서비스업 | 옹*영 | 2024-01-12 ~ 2027-01-11 |
| 1859 | 실마켓 | 도매 및 소매업 | 이*실 | 2025-02-06 ~ 2028-02-05 |
| 1858 | 코시팜스 영남지사 | 도매 및 소매업 | 안*은 | 2025-06-09 ~ 2028-06-08 |
| 1857 | (주)손끝 | 교육 서비스업 | 송*화 | 2025-03-10 ~ 2028-03-21 |
페이지 만족도 조사 및 자료관리 담당부서
자료관리 담당부서
- 기업지원과
- 051-888-2591
- 최근 업데이트
- 2026-03-25