여성기업
총 4706건 (284/471)
| 번호 | 업체명 | 주업종 | 대표자 | 여성기업 등록유효기간 |
|---|---|---|---|---|
| 1876 | 아트한 | 건설업 | 전*주 | 2025-02-27 ~ 2028-03-24 |
| 1875 | 손커뮤니케이션 | 예술 스포츠 및 여가관련 서비스업 | 손*현 | 2025-04-09 ~ 2028-04-08 |
| 1874 | 주식회사 싸이트브랜딩 | 정보통신업 | 한*****수 | 2024-03-18 ~ 2027-03-29 |
| 1873 | 주식회사 태화디자인 | 건설업 | 김*영 | 2025-11-13 ~ 2028-11-12 |
| 1872 | (주)이지미 | 제조업 | 유*영 | 2025-12-23 ~ 2028-12-22 |
| 1871 | 공선재조경기술사사무소 | 전문 과학 및 기술 서비스업 | 박*정 | 2026-03-27 ~ 2029-03-26 |
| 1870 | 아르코발레노 부산센텀 | 제조업 | 박*기 | 2024-08-27 ~ 2027-08-26 |
| 1869 | 한우리 | 제조업 | 김*미 | 2025-12-18 ~ 2028-12-17 |
| 1868 | 디엔산업개발 주식회사 | 건설업 | 이*현 | 2024-11-15 ~ 2027-11-14 |
| 1867 | 탑신디 | 제조업 | 주*영 | 2025-01-17 ~ 2028-01-16 |
페이지 만족도 조사 및 자료관리 담당부서
자료관리 담당부서
- 기업지원과
- 051-888-2591
- 최근 업데이트
- 2026-03-25