여성기업
총 4853건 (217/486)
| 번호 | 업체명 | 주업종 | 대표자 | 여성기업 등록유효기간 |
|---|---|---|---|---|
| 2693 | (주)동화스포츠 | 도매 및 소매업 | 이*미 | 2024-04-17 ~ 2027-04-16 |
| 2692 | (주)새롬메디칼 | 도매 및 소매업 | 김*녀 | 2025-04-29 ~ 2028-05-01 |
| 2691 | 스튜디오에픽 | 정보통신업 | 전*근 | 2025-06-20 ~ 2028-06-19 |
| 2690 | (주)바도 | 정보통신업 | 김*경 | 2024-03-29 ~ 2027-04-14 |
| 2689 | 주식회사리더하이 | 교육 서비스업 | 강*원 | 2025-09-12 ~ 2028-09-22 |
| 2688 | 세이하이영어교습소 | 교육 서비스업 | 박*민 | 2026-04-15 ~ 2029-04-14 |
| 2687 | 지혜 건축사사무소 | 협회 및 단체 수리 및 기타 개인 서비스업 | 최*혜 | 2025-01-20 ~ 2028-01-19 |
| 2686 | 인터내셔날 | 제조업 | 정*자 | 2026-06-01 ~ 2029-05-31 |
| 2685 | 바른조경 주식회사 | 사업시설 관리 사업 지원 및 임대 서비스업|건설업 | 윤*미 | 2025-06-30 ~ 2028-07-25 |
| 2684 | 주식회사 지케이조명 | 제조업 | 최*화 | 2024-03-12 ~ 2027-03-11 |
페이지 만족도 조사 및 자료관리 담당부서
자료관리 담당부서
- 기업지원과
- 051-888-2591
- 최근 업데이트
- 2026-03-25