여성기업
총 4853건 (212/486)
| 번호 | 업체명 | 주업종 | 대표자 | 여성기업 등록유효기간 |
|---|---|---|---|---|
| 2743 | 디자인안 | 전문 과학 및 기술 서비스업 | 황*숙 | 2026-03-09 ~ 2029-03-08 |
| 2742 | 주식회사 맞소잉 | 교육 서비스업|제조업 | 김*아 | 2025-09-12 ~ 2028-09-22 |
| 2741 | 주식회사 청토 | 전문 과학 및 기술 서비스업 | 장*정 | 2024-11-15 ~ 2027-11-14 |
| 2740 | (주)빛뜨란전설 | 전기 가스 증기 및 공기 조절 공급업 | 정*정 | 2025-02-14 ~ 2028-02-16 |
| 2739 | 주식회사 노벨홀딩스 | 제조업 | 박*숙 | 2026-04-15 ~ 2029-04-14 |
| 2738 | 주식회사 어나더데이 | 예술 스포츠 및 여가관련 서비스업 | 김*은 | 2026-01-09 ~ 2029-02-02 |
| 2737 | 주식회사 로타트 | 제조업 | 공*미 | 2026-03-19 ~ 2029-03-18 |
| 2736 | 아진네트웍스 | 정보통신업 | 김*진 | 2024-04-25 ~ 2027-04-25 |
| 2735 | 혜월 | 도매 및 소매업 | 장*희 | 2025-07-14 ~ 2028-07-13 |
| 2734 | 주식회사 가온소방 | 건설업 | 우*주 | 2026-03-24 ~ 2029-04-13 |
페이지 만족도 조사 및 자료관리 담당부서
자료관리 담당부서
- 기업지원과
- 051-888-2591
- 최근 업데이트
- 2026-03-25