여성기업
총 4706건 (203/471)
| 번호 | 업체명 | 주업종 | 대표자 | 여성기업 등록유효기간 |
|---|---|---|---|---|
| 2686 | 가치예술협동조합 | 예술 스포츠 및 여가관련 서비스업 | 조*희 | 2025-02-13 ~ 2028-02-12 |
| 2685 | (주) 비비드 | 보건업 및 사회복지 서비스업 | 신*정 | 2023-10-31 ~ 2026-10-30 |
| 2684 | (주)희망기업 | 사업시설 관리 사업 지원 및 임대 서비스업 | 이*희 | 2025-03-20 ~ 2028-03-28 |
| 2683 | 주식회사 세인 | 정보통신업 | 오*주 | 2024-02-19 ~ 2027-02-21 |
| 2682 | (주)제이엘이엔씨 | 전문 과학 및 기술 서비스업 | 김*실 | 2023-07-26 ~ 2026-07-28 |
| 2681 | 주식회사 동남석면환경연구소 | 전문 과학 및 기술 서비스업 | 김*경 | 2024-11-26 ~ 2027-12-04 |
| 2680 | 운정조경주식회사 | 건설업 | 강*희 | 2025-07-15 ~ 2028-07-31 |
| 2679 | 주식회사 마야램푸드 | 제조업 | 전*옥 | 2024-08-28 ~ 2027-08-27 |
| 2678 | (주)부원산업개발 | 사업시설 관리 사업 지원 및 임대 서비스업 | 남*주 | 2024-02-28 ~ 2027-02-27 |
| 2677 | 행림종합건설 주식회사 | 건설업 | 홍*희 | 2025-02-11 ~ 2028-02-10 |
페이지 만족도 조사 및 자료관리 담당부서
자료관리 담당부서
- 기업지원과
- 051-888-2591
- 최근 업데이트
- 2026-03-25