여성기업
총 4706건 (202/471)
| 번호 | 업체명 | 주업종 | 대표자 | 여성기업 등록유효기간 |
|---|---|---|---|---|
| 2696 | (주)부산리드교육연구원 | 교육 서비스업 | 박*영 | 2026-05-13 ~ 2029-05-31 |
| 2695 | 주식회사 광오라이팅 | 제조업 | 김*옥 | 2023-07-03 ~ 2026-07-02 |
| 2694 | (주)리치항공여행사 | 그 밖의 모든 업종 | 한*희 | 2025-08-14 ~ 2028-08-13 |
| 2693 | 주식회사 비스카이 | 전문 과학 및 기술 서비스업 | 신*랑 | 2024-12-06 ~ 2027-12-05 |
| 2692 | 세정글로벌주식회사 | 사업시설 관리 사업 지원 및 임대 서비스업 | 장*희 | 2026-04-01 ~ 2029-03-31 |
| 2691 | 주식회사 에그위즈 | 전문 과학 및 기술 서비스업 | 김*심 | 2024-07-02 ~ 2027-07-01 |
| 2690 | 화성티이씨(주) | 도매 및 소매업|건설업 | 김*영 | 2025-08-11 ~ 2028-08-16 |
| 2689 | (주)미소여행 | 예술 스포츠 및 여가관련 서비스업 | 정*월 | 2025-06-05 ~ 2028-06-04 |
| 2688 | (주)구름커뮤니케이션즈 | 도매 및 소매업 | 이*희 | 2024-08-23 ~ 2027-09-05 |
| 2687 | 우정조경 주식회사 | 건설업 | 김*희 | 2026-03-26 ~ 2029-03-26 |
페이지 만족도 조사 및 자료관리 담당부서
자료관리 담당부서
- 기업지원과
- 051-888-2591
- 최근 업데이트
- 2026-03-25