자료조회
등급 | 매우좋음 | 좋음 | 약간좋음 | 보통 | 약간나쁨 | 나쁨 | 매우나쁨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ⅰa | Ⅰb | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | Ⅵ | |
상태 (캐릭터) |
낙동강관리본부 - 총 891건 (14/90)
측정기간 | 회차 | 지점 | 측정소 | BOD (mg/L) |
COD (mg/L) |
TOC (mg/L) |
SS (mg/L) |
T-N (mg/L) |
T-P (mg/L) |
염분 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202212 | 1 | 삼락생태공원 | 삼락 연꽃습지 | 1.6 | 11.4 | 0.85 | 1.448 | 0.149 | 7.1 | 7.2 |
202212 | 1 | 삼락생태공원 | 삼락 엄궁습지 주변 수로 | 1.9 | 5.7 | 0.74 | 0.79 | 0.065 | 6.7 | 7.2 |
202212 | 1 | 화명생태공원 | 화명 인라인스케이트장 앞 샛강 | 9.1 | 32.5 | 0.4 | 12.192 | 0.994 | 9.3 | 7.3 |
202212 | 1 | 화명생태공원 | 화명 농구장 앞 샛강 | 5.5 | 3.8 | 0.12 | 2.464 | 0.19 | 7.7 | 7.2 |
202212 | 1 | 화명생태공원 | 화명 덕천고가 밑 샛강 | 8.3 | 11.8 | 0.12 | 2.745 | 0.222 | 8.2 | 7.1 |
202212 | 1 | 화명생태공원 | 화명 연꽃단지 | 6.1 | 16.8 | 0.14 | 1.315 | 0.096 | 8.9 | 7.3 |
202212 | 1 | 화명생태공원 | 화명 수생식물원 | 3.6 | 16.8 | 0.14 | 1.211 | 0.073 | 8.4 | 7.3 |
202212 | 1 | 대저생태공원 | 대저 수생태원 습지 | 3.6 | 7.5 | 0.23 | 1.377 | 0.135 | 9.9 | 7 |
202212 | 1 | 대저생태공원 | 대저 신덕습지 상류 | 2.1 | 7.2 | 0.16 | 1.888 | 0.057 | 8.1 | 7.2 |
202212 | 1 | 맥도생태공원 | 맥도 수문 유입 샛강 | 1.1 | 2.7 | 0.22 | 2.308 | 0.026 | 5 | 7.3 |
페이지 만족도 조사 및 자료관리 담당부서
자료관리 담당부서
- 수질개선팀
- 051-310-6041
- 최근 업데이트
- 2023-08-16
댓글은 자유로운 의견 공유를 위한 장이므로 부산시에 대한 신고, 제안, 건의 등 답변이나 개선이 필요한 사항에 대해서는 부산민원 120 - 민원신청 을 이용해 주시고, 내용 입력시 주민등록번호, 연락처 등 개인정보가 노출되지 않도록 주의하여 주시기 바랍니다.
상업광고, 저속한 표현, 정치적 내용, 개인정보 노출 등은 별도의 통보없이 삭제될 수 있습니다. 부산민원 120 바로가기