여성기업
총 4853건 (56/486)
| 번호 | 업체명 | 주업종 | 대표자 | 여성기업 등록유효기간 |
|---|---|---|---|---|
| 4303 | 주식회사 태리스 | 정보통신업 | 최*리 | 2026-03-17 ~ 2029-03-16 |
| 4302 | 주식회사 올바름 | 도매 및 소매업 | 윤*욱 | 2024-12-04 ~ 2027-12-01 |
| 4301 | 글로벌테크 | 도매 및 소매업 | 정*영 | 2026-07-13 ~ 2029-07-12 |
| 4300 | 헬스케어재활운동센터 | 교육 서비스업 | 안*나 | 2025-06-24 ~ 2028-06-23 |
| 4299 | 쏨니움(SOMNIUM) | 예술 스포츠 및 여가관련 서비스업 | 민*영 | 2026-01-14 ~ 2029-01-13 |
| 4298 | 비어스(BeUs) | 전문 과학 및 기술 서비스업 | 천*미 | 2026-05-18 ~ 2029-05-17 |
| 4297 | 디엠티 | 제조업 | 조******옥 | 2023-09-12 ~ 2026-09-11 |
| 4296 | 주식회사 단비코퍼레이션 | 건설업 | 서*순 | 2026-03-09 ~ 2029-03-08 |
| 4295 | 주식회사 아이에스엔솔루션 | 도매 및 소매업 | 김*례 | 2024-01-04 ~ 2027-01-23 |
| 4294 | 주식회사 미래에스앤씨 | 사업시설 관리 사업 지원 및 임대 서비스업 | 김*지 | 2025-04-08 ~ 2028-04-05 |
페이지 만족도 조사 및 자료관리 담당부서
자료관리 담당부서
- 기업지원과
- 051-888-2591
- 최근 업데이트
- 2026-03-25