여성기업
총 4853건 (478/486)
| 번호 | 업체명 | 주업종 | 대표자 | 여성기업 등록유효기간 |
|---|---|---|---|---|
| 83 | 주식회사 깐깐한여니씨 | 제조업 | 최*희 | 2025-07-01 ~ 2028-06-30 |
| 82 | 주식회사 더베럴컴퍼니 | 교육 서비스업 | 김*혜 | 2024-01-26 ~ 2027-02-09 |
| 81 | 아이홀릭네일 | 전문 과학 및 기술 서비스업 | 김*애 | 2024-07-05 ~ 2027-07-04 |
| 80 | 에프지트레이딩 | 도매 및 소매업 | 김*경 | 2026-03-09 ~ 2029-03-08 |
| 79 | 찬이 아쿠아 | 농업 임업 및 어업|도매 및 소매업 | 이*영 | 2025-03-20 ~ 2028-03-19 |
| 78 | 주식회사 투비컴 | 사업시설 관리 사업 지원 및 임대 서비스업 | 이********혁 | 2026-07-06 ~ 2029-06-26 |
| 77 | 감성채 | 도매 및 소매업 | 김*미 | 2026-01-06 ~ 2029-01-05 |
| 76 | 박현주디자인연구소 | 건설업 | 박*주 | 2025-12-29 ~ 2029-01-03 |
| 75 | 닥터페디 해운대장산점 | 기타 개인 서비스업 | 양*아 | 2025-04-08 ~ 2028-04-07 |
| 74 | (주)리한(LIHAN) | 도매 및 소매업 | 정*윤 | 2026-08-07 ~ 2029-08-06 |
페이지 만족도 조사 및 자료관리 담당부서
자료관리 담당부서
- 기업지원과
- 051-888-2591
- 최근 업데이트
- 2026-03-25