여성기업
총 4633건 (460/464)
| 번호 | 업체명 | 주업종 | 대표자 | 여성기업 등록유효기간 |
|---|---|---|---|---|
| 43 | 케이피 파트너스 | 제조업 | 조미규 김보성 | 2024-08-12 ~ 2027-08-11 |
| 42 | 비에스(BS)우성레저 | 도매 및 소매업 | 이유미 | 2025-09-11 ~ 2028-09-10 |
| 41 | 주식회사 엘이오인슈 | 제조업 | 이미숙 | 2024-02-08 ~ 2027-02-07 |
| 40 | 주식회사 세이지마인드 | 정보통신업 | 김유정 | 2025-07-03 ~ 2028-07-02 |
| 39 | 김유희레진공방 | 예술 스포츠 및 여가관련 서비스업 | 김유희 | 2025-10-22 ~ 2028-10-21 |
| 38 | 무드스튜디오 | 도매 및 소매업 | 안호민 | 2023-06-23 ~ 2026-06-22 |
| 37 | 아카이브 문물 | 전문 과학 및 기술 서비스업 | 문주화 | 2024-05-08 ~ 2027-05-07 |
| 36 | 공차 부산사직점 | 제조업|숙박 및 음식점업 | 박수정 | 2024-10-25 ~ 2027-10-24 |
| 35 | 문화와 예술 다다 | 전문 과학 및 기술 서비스업 | 조영미 | 2025-02-27 ~ 2028-03-06 |
| 34 | 엘모르패션 | 제조업 | 원혜진 | 2025-03-25 ~ 2028-03-24 |
페이지 만족도 조사 및 자료관리 담당부서
자료관리 담당부서
- 기업지원과
- 051-888-2591
- 최근 업데이트
- 2026-03-25