여성기업
총 4853건 (382/486)
| 번호 | 업체명 | 주업종 | 대표자 | 여성기업 등록유효기간 |
|---|---|---|---|---|
| 1043 | 미라클 폼 | 도매 및 소매업 | 문*인 | 2025-03-19 ~ 2028-03-18 |
| 1042 | 주식회사 도시농사꾼 농업회사법인 | 농업 임업 및 어업 | 전*욱 | 2024-05-14 ~ 2027-05-24 |
| 1041 | 씨앤어스 | 도매 및 소매업 | 문*미 | 2024-12-31 ~ 2028-01-23 |
| 1040 | 투리치 | 도매 및 소매업 | 이*민 | 2026-06-22 ~ 2029-06-21 |
| 1039 | 소요와 (soyowa) | 도매 및 소매업|전문 과학 및 기술 서비스업 | 고*현 | 2024-03-05 ~ 2027-03-04 |
| 1038 | 주식회사 코아랜드 | 교육 서비스업 | 박*진 | 2024-02-06 ~ 2027-02-05 |
| 1037 | 주식회사 교육여행 | 교육 서비스업 | 서*희 | 2024-01-04 ~ 2027-02-03 |
| 1036 | (주)더블헬스케어 | 제조업 | 정*미 | 2025-07-24 ~ 2028-07-23 |
| 1035 | 덴트리온 부산 | 제조업 | 김*아 | 2024-11-20 ~ 2027-11-19 |
| 1034 | 하랑아트 | 협회 및 단체 수리 및 기타 개인 서비스업 | 김*정 | 2025-07-18 ~ 2028-07-27 |
페이지 만족도 조사 및 자료관리 담당부서
자료관리 담당부서
- 기업지원과
- 051-888-2591
- 최근 업데이트
- 2026-03-25