여성기업
총 4706건 (382/471)
| 번호 | 업체명 | 주업종 | 대표자 | 여성기업 등록유효기간 |
|---|---|---|---|---|
| 896 | 참조은렌탈 | 사업시설 관리 사업 지원 및 임대 서비스업 | 장*정 | 2025-06-09 ~ 2028-07-02 |
| 895 | (주)와이즈넷 | 제조업 | 김*진 | 2026-02-11 ~ 2029-02-10 |
| 894 | 주식회사 플러스씨엔씨 | 건설업 | 변*주 | 2023-11-13 ~ 2026-12-09 |
| 893 | 주식회사 에스엠이앤씨 | 건설업 | 신*원 | 2025-07-25 ~ 2028-08-22 |
| 892 | (주)대호이엔지 | 건설업 | 서*하 | 2024-09-03 ~ 2027-08-24 |
| 891 | 폴마켓 | 제조업 | 이*심 | 2025-03-31 ~ 2028-04-11 |
| 890 | 아트오르 | 예술 스포츠 및 여가관련 서비스업 | 김*미 | 2026-03-06 ~ 2029-03-05 |
| 889 | 오우왈(awwwal) | 제조업 | 고*정 | 2024-01-09 ~ 2027-01-08 |
| 888 | 루미노(Lumino) | 교육 서비스업 | K*************) | 2026-04-24 ~ 2029-04-23 |
| 887 | 주식회사 슈즈힐러 | 정보통신업 | 이*화 | 2024-10-23 ~ 2027-10-22 |
페이지 만족도 조사 및 자료관리 담당부서
자료관리 담당부서
- 기업지원과
- 051-888-2591
- 최근 업데이트
- 2026-03-25