여성기업
총 4706건 (357/471)
| 번호 | 업체명 | 주업종 | 대표자 | 여성기업 등록유효기간 |
|---|---|---|---|---|
| 1146 | 헤어그린 | 전문 서비스업 | 임*안 | 2025-11-14 ~ 2028-11-13 |
| 1145 | 엠에스엠글로벌(MSMGlobal) | 제조업 | 이*미 | 2023-06-26 ~ 2026-06-29 |
| 1144 | 도도수영마을관리사회적협동조합 | 도매 및 소매업 | 전*경 | 2024-03-12 ~ 2027-03-11 |
| 1143 | 주식회사 디에디트 | 정보통신업 | 허*실 | 2025-05-07 ~ 2028-05-06 |
| 1142 | 유진건설 주식회사 | 건설업 | 조*진 | 2026-01-07 ~ 2029-02-02 |
| 1141 | 수키스튜디오 | 전문 과학 및 기술 서비스업 | 윤*수 | 2024-02-26 ~ 2027-02-25 |
| 1140 | 씨드(SEA.D) | 제조업 | 박*라 | 2025-06-02 ~ 2028-06-01 |
| 1139 | 한원티에스주식회사 | 도매 및 소매업 | 김*남 | 2024-09-03 ~ 2027-09-02 |
| 1138 | 주식회사 반올림 | 예술 스포츠 및 여가관련 서비스업 | 김*진 | 2025-04-03 ~ 2028-04-02 |
| 1137 | 씨앤웍스 | 교육 서비스업 | 김*희 | 2025-12-11 ~ 2028-12-15 |
페이지 만족도 조사 및 자료관리 담당부서
자료관리 담당부서
- 기업지원과
- 051-888-2591
- 최근 업데이트
- 2026-03-25