여성기업
총 4853건 (343/486)
| 번호 | 업체명 | 주업종 | 대표자 | 여성기업 등록유효기간 |
|---|---|---|---|---|
| 1433 | 문화기획단무대공감 | 예술 스포츠 및 여가관련 서비스업 | 김*민 | 2025-08-04 ~ 2028-08-03 |
| 1432 | 소극장 6번출구 | 예술 스포츠 및 여가관련 서비스업 | 심*란 | 2026-03-16 ~ 2029-04-02 |
| 1431 | 한국학습클리닉센터 | 교육 서비스업 | 황*영 | 2023-08-28 ~ 2026-08-27 |
| 1430 | 꽃이야기 | 도매 및 소매업 | 김*정 | 2025-05-02 ~ 2028-05-01 |
| 1429 | 뉴아시아오페라단 | 예술 스포츠 및 여가관련 서비스업 | 조*희 | 2025-11-17 ~ 2028-11-16 |
| 1428 | 부산동그라미상담센터 | 사회복지 서비스업 | 전*영 | 2026-02-05 ~ 2029-02-04 |
| 1427 | 도은심리상담센터 | 교육 서비스업 | 고*송 | 2024-08-27 ~ 2027-08-26 |
| 1426 | 라벨라디아 | 도매 및 소매업 | 임*주 | 2025-03-07 ~ 2028-03-06 |
| 1425 | 미래컴퓨터 | 도매 및 소매업 | 한*경 | 2024-08-28 ~ 2027-08-27 |
| 1424 | 핸즈플래닝 | 건설업 | 곽*****주 | 2024-11-05 ~ 2027-10-25 |
페이지 만족도 조사 및 자료관리 담당부서
자료관리 담당부서
- 기업지원과
- 051-888-2591
- 최근 업데이트
- 2026-03-25