여성기업
총 4853건 (324/486)
| 번호 | 업체명 | 주업종 | 대표자 | 여성기업 등록유효기간 |
|---|---|---|---|---|
| 1623 | (주)후즈투어앤골프 | 예술 스포츠 및 여가관련 서비스업 | 김*애 | 2025-05-14 ~ 2028-05-13 |
| 1622 | 부산정수기 | 도매 및 소매업 | 우*리 | 2024-08-22 ~ 2027-09-12 |
| 1621 | 지에스테크 | 제조업 | 이*정 | 2026-03-17 ~ 2029-03-16 |
| 1620 | 동은전기 | 건설업 | 박*옥 | 2026-05-20 ~ 2029-06-08 |
| 1619 | 원강초경 | 제조업 | 정*남 | 2025-03-13 ~ 2028-03-12 |
| 1618 | 궁중해물탕조씨집 | 숙박 및 음식점업 | 이*현 | 2026-01-30 ~ 2029-02-19 |
| 1617 | 오투광고공사 | 제조업 | 김*숙 | 2024-01-18 ~ 2027-01-17 |
| 1616 | 하나윈 | 도매 및 소매업|협회 및 단체 수리 및 기타 개인 서비스업 | 김*희 | 2026-04-27 ~ 2029-04-26 |
| 1615 | 엘리트학생복기장점 | 도매 및 소매업 | 김*연 | 2025-12-16 ~ 2028-12-15 |
| 1614 | 다솜리서치 | 전문 과학 및 기술 서비스업 | 권*자 | 2024-12-27 ~ 2028-01-07 |
페이지 만족도 조사 및 자료관리 담당부서
자료관리 담당부서
- 기업지원과
- 051-888-2591
- 최근 업데이트
- 2026-03-25