여성기업
총 4706건 (297/471)
| 번호 | 업체명 | 주업종 | 대표자 | 여성기업 등록유효기간 |
|---|---|---|---|---|
| 1746 | 주식회사 연프레시 | 도매 및 소매업 | 서*연 | 2024-03-15 ~ 2027-03-14 |
| 1745 | 그리다텍 주식회사 | 정보통신업 | 옥*원 | 2024-02-14 ~ 2027-02-13 |
| 1744 | (주)어썸코리아 | 도매 및 소매업 | 박*경 | 2025-09-22 ~ 2028-09-21 |
| 1743 | 주식회사올브레인베이스볼 | 전문 과학 및 기술 서비스업|예술 스포츠 및 여가관련 서비스업 | 김*연 | 2026-03-31 ~ 2029-03-30 |
| 1742 | (주)위드인터넷 | 도매 및 소매업 | 조*희 | 2025-08-29 ~ 2028-09-04 |
| 1741 | 제이엠컴퍼니 | 도매 및 소매업 | 김*경 | 2024-01-19 ~ 2027-01-18 |
| 1740 | 피앤와이 | 도매 및 소매업 | 백*경 | 2024-08-14 ~ 2027-08-13 |
| 1739 | 이로온건축사사무소 | 전문 과학 및 기술 서비스업 | 양*옥 | 2025-01-20 ~ 2028-01-19 |
| 1738 | 주식회사 태종로지스 | 운수 및 창고업 | 김*정 | 2024-04-25 ~ 2027-04-24 |
| 1737 | (주)한서코지 | 건설업 | 박*희 | 2025-05-12 ~ 2028-05-18 |
페이지 만족도 조사 및 자료관리 담당부서
자료관리 담당부서
- 기업지원과
- 051-888-2591
- 최근 업데이트
- 2026-03-25