여성기업
총 4706건 (268/471)
| 번호 | 업체명 | 주업종 | 대표자 | 여성기업 등록유효기간 |
|---|---|---|---|---|
| 2036 | 시명솔루션 | 건설업 | 이*정 | 2024-08-20 ~ 2027-08-19 |
| 2035 | 보경케미칼 | 도매 및 소매업 | 박*희 | 2026-05-20 ~ 2029-05-27 |
| 2034 | 한국비엘티 | 도매 및 소매업 | 김*진 | 2025-03-26 ~ 2028-04-12 |
| 2033 | 지온 물산 | 제조업 | 탁*정 | 2025-11-05 ~ 2028-11-04 |
| 2032 | (주)그린월 | 제조업 | 송*숙 | 2026-02-13 ~ 2029-02-12 |
| 2031 | 주식회사 가온소방 | 건설업 | 우*주 | 2026-03-24 ~ 2029-04-13 |
| 2030 | 혜월 | 도매 및 소매업 | 장*희 | 2025-07-14 ~ 2028-07-13 |
| 2029 | 아진네트웍스 | 정보통신업 | 김*진 | 2024-04-25 ~ 2027-04-25 |
| 2028 | 주식회사 로타트 | 제조업 | 공*미 | 2026-03-19 ~ 2029-03-18 |
| 2027 | 주식회사 어나더데이 | 예술 스포츠 및 여가관련 서비스업 | 김*은 | 2026-01-09 ~ 2029-02-02 |
페이지 만족도 조사 및 자료관리 담당부서
자료관리 담당부서
- 기업지원과
- 051-888-2591
- 최근 업데이트
- 2026-03-25