여성기업
총 4853건 (232/486)
| 번호 | 업체명 | 주업종 | 대표자 | 여성기업 등록유효기간 |
|---|---|---|---|---|
| 2543 | 주식회사 마라나노텍 | 제조업 | 이*연 | 2026-02-10 ~ 2029-02-09 |
| 2542 | 금손리서치 | 전문 과학 및 기술 서비스업 | 김*리 | 2025-12-18 ~ 2028-12-17 |
| 2541 | 라이프T | 협회 및 단체 수리 및 기타 개인 서비스업 | 이*이 | 2023-11-15 ~ 2026-11-14 |
| 2540 | 고고타코스 해리단길 본점 | 숙박 및 음식점업 | 고*정 | 2025-03-10 ~ 2028-03-09 |
| 2539 | 주식회사 바이탈필 | 교육 서비스업 | 김*효 | 2026-04-15 ~ 2029-05-06 |
| 2538 | 주식회사 윤커뮤니케이션 | 기타 전문 과학 및 기술 서비스업 | 정*윤 | 2026-02-02 ~ 2029-02-01 |
| 2537 | 주식회사 원컨벤션 | 사업시설 관리 사업 지원 및 임대 서비스업 | 장*호 | 2026-02-06 ~ 2029-02-05 |
| 2536 | (주)사인이지 | 제조업 | 곽*경 | 2025-03-10 ~ 2028-03-09 |
| 2535 | (주)신화기술 | 도매 및 소매업 | 신*화 | 2024-03-27 ~ 2027-04-19 |
| 2534 | 안녕예술가 | 예술 스포츠 및 여가관련 서비스업 | 유*혜 | 2025-09-03 ~ 2028-09-02 |
페이지 만족도 조사 및 자료관리 담당부서
자료관리 담당부서
- 기업지원과
- 051-888-2591
- 최근 업데이트
- 2026-03-25