여성기업
총 4633건 (19/464)
| 번호 | 업체명 | 주업종 | 대표자 | 여성기업 등록유효기간 |
|---|---|---|---|---|
| 4453 | 주식회사 겔로우 | 도매 및 소매업 | 최비결 | 2025-01-10 ~ 2028-01-09 |
| 4452 | 수림조경건설(주) | 사업시설 관리 사업 지원 및 임대 서비스업|건설업 | 임진희 | 2026-03-06 ~ 2029-03-06 |
| 4451 | 주식회사 샐러드볼 | 정보통신업 | 최정희 | 2025-04-04 ~ 2028-04-03 |
| 4450 | 현대종합상사 | 도매 및 소매업 | 이선미 | 2025-03-26 ~ 2028-03-25 |
| 4449 | 플랜트 미학 | 도매 및 소매업 | 노우솜 | 2024-01-30 ~ 2027-01-29 |
| 4448 | 안스룸(ansroom) | 도매 및 소매업|교육 서비스업 | 안미진 | 2025-01-24 ~ 2028-01-23 |
| 4447 | 티에스이엔이 | 전문 과학 및 기술 서비스업 | 박소윤 박덕훈 | 2026-01-12 ~ 2029-01-11 |
| 4446 | 수찬개발(주) | 사업시설 관리 사업 지원 및 임대 서비스업 | 곽길남 | 2024-08-22 ~ 2027-08-24 |
| 4445 | (주)미래방재 | 건설업 | 여원진박수현 | 2025-09-29 ~ 2028-09-28 |
| 4444 | 주식회사 피부티크 | 도매 및 소매업 | 윤현아 | 2024-10-11 ~ 2027-10-10 |
페이지 만족도 조사 및 자료관리 담당부서
자료관리 담당부서
- 기업지원과
- 051-888-2591
- 최근 업데이트
- 2026-03-25