여성기업
총 4706건 (181/471)
| 번호 | 업체명 | 주업종 | 대표자 | 여성기업 등록유효기간 |
|---|---|---|---|---|
| 2906 | 길연소방(주) | 건설업 | 김*지 | 2026-03-06 ~ 2029-03-08 |
| 2905 | 주식회사 지엘비컴퍼니 | 제조업 | 박*란 | 2025-02-11 ~ 2028-02-10 |
| 2904 | (주)씨앤씨솔루션 | 제조업 | 홍*정 | 2025-03-04 ~ 2028-03-13 |
| 2903 | (주)도화 | 제조업 | 박*윤 | 2026-04-02 ~ 2029-04-19 |
| 2902 | (주)보경이엔지 | 제조업 | 이*애 | 2025-04-07 ~ 2028-04-06 |
| 2901 | 주식회사 앤즈글로벌 | 제조업 | 이*경 | 2024-01-15 ~ 2027-01-21 |
| 2900 | (주)아이누리부산3호점 | 도매 및 소매업 | 이*윤 | 2024-04-05 ~ 2027-04-11 |
| 2899 | (주)마스터크린시스템 | 사업시설 관리 사업 지원 및 임대 서비스업 | 손*선 | 2023-09-07 ~ 2026-09-19 |
| 2898 | 주식회사 선영디자인 | 전문 과학 및 기술 서비스업 | 박*영 | 2024-05-22 ~ 2027-05-21 |
| 2897 | 주식회사 예온디자인 | 건설업 | 홍****원 | 2025-11-12 ~ 2028-11-10 |
페이지 만족도 조사 및 자료관리 담당부서
자료관리 담당부서
- 기업지원과
- 051-888-2591
- 최근 업데이트
- 2026-03-25